现将我院区域国别学“申请-考核”制博士综合考核结果公示如下,公示期十个工作日。
考生 姓名 | 考生编号 | 申请攻博 专业 | 申请攻博 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 |
方植锐 | 100556119088020 | 区域国别学 | 李学峰 | 89 | 是 |
冯骏鹏 | 100556119088032 | 区域国别学 | 刘晨阳 | 93 | 是 |
秦雯卓 | 100556119088005 | 区域国别学 | 宋华琳 | 89 | 是 |
戚馨雨 | 100556119088014 | 区域国别学 | 涂红 | 89 | 是 |
郑迪馨 | 100556119088010 | 区域国别学 | 阎国栋 | 88 | 是 |
张* | 100556119088021 | 区域国别学 | 阎国栋 | 75 | 否 |
王*文 | 100556119088003 | 区域国别学 | 阎国栋 | 未参加 | 否 |
黄淑君 | 100556119088022 | 区域国别学 | 张玉来 | 90 | 是 |
刘*晗 | 100556119088023 | 区域国别学 | 张玉来 | 80 | 否 |
成蕊 | 100556119088028 | 区域国别学 | 赵学功 | 92 | 是 |
张森泓 | 100556119088030 | 区域国别学 | 赵学功 | 88 | 是 |
史*蛰 | 100556119088001 | 区域国别学 | 赵学功 | 84 | 否 |
石*琳 | 100556119088024 | 区域国别学 | 赵学功 | 80 | 否 |
邱* | 100556119088002 | 区域国别学 | 赵学功 | 未参加 | 否 |
